Leybold Sogevac SV65B használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 59m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.5mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 1.5kW | |
4 Motor: | 230-400V | |
5 Súlya: | 49kg | |
6 Méretek: | 48x32x26.5 | |
7 Ellenőrzött: | Ellenőrzött | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | 1 1/4″ | |
10 Kipufogó oldali csatlakozás: | 1 1/4″ |
Leírás: Leybold Sogevac SV65B használt vákuumszivattyú
Leybold Sogevac SV65B használt vákuumszivattyú, 59m3/h nominál térfogatáram, 0.5mbar (abs.) vákuumérték, ellenőrzött állapotban új tömítésekkel készletről szállítható.
Jellemzés:
Edwards E1M40 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 40 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.09 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | 400 V | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Nem tesztelt | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás: Edwards E1M40 használt vákuumszivattyú
Edwards E1M40 olajkenésű egyfokozatú használt vákuumszivattyú.
Jellemzés:
Edwards magas vákuumtartományban üzemelő vákuumszivattyú.
Rietschle CLFH 141 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 140 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.5 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | 400V | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Nem tesztelt | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás: Rietschle CLFH 141 használt vákuumszivattyú
Rietschle CLFH 141 egyfokozatú rotációs használt vákuumszivattyú 141 m3/h térfogatáramú.
Jellemzés:
CDVP 10 kétfokozatú AIR24 vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 10m3/h | |
2 Vákuumérték: | 4*10-3 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 0.4kW | |
4 Motor: | ||
5 Súlya: | 22.5kg | |
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Bemutató darab | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás: CDVP 10 kétfokozatú AIR24 vákuumszivattyú.
CDVP 10 kétfokozatú AIR24 vákuumszivattyú, bemutató darab. 10m3/h térfogatáram
Leybold Sogevac SV 65 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 65 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.8 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | 400V | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Felújított | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás: Leybold Sogevac SV 65 használt vákuumszivattyú
Leybold Sogevac SV 65 használt vákuumszivattyú 0.5 mbar vákuumértékkel, 65m3/h térfogatárammal. Felújított állapotban.
Katalógus száma:10906
Jellemzés:
Ezek a berendezések álltalában többször felújítható vákuumszivattyúk.
Leybold Sogevac SV200 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 200 m3/h | |
2 Vákuumérték: | kb. 0.08 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 4kW | |
4 Motor: | 50 / 60Hz 230-400 / 460V | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Nem tesztelt | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Leybold Sogevac SV200 használt vákuumszivattyú
Olajkenésű vákuumszivattyú, katalógus száma: 10927. Felújított állapotban, olajtöltettel.
Jellemzés:
Leybold Sogevac SV200 vákuumszivattyú a kiválló A sorozatból. Ezek a berendezések álltalában többször felújítható vákuumszivattyúk.
Leybold Trivac D 8 B /BCS használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 8 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 5x10a-3 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | ||
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Nem tesztelt | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Leybold Trivac D 8 B /BCS használt vákuumszivattyú
Olajkenésű kétfokozatú vákuumszivattyú. Katalógus száma: 11296. Szivattyú állapota felújított újrafestett.
Jellemzés:
Leybold Heraeus Trivac D 30 A és S 30 A használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 30 m3/h | |
2 Vákuumérték: | kb. 5x10e-3 mbar és 5x10e-2 | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | 400V / 50Hz | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Feújított | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Leybold Heraeus Trivac D 30 A és S 30 A használt vákuumszivattyú
30 m3/h olajkenésű kétfokozatú vákuumszivattyú. Felújított állapotban. Végvákuumértéke megközelítőleg 5x10a-3 mbar és 5x10a-2.
Jellemzés:
Busch R5/RC 1000B használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 1000 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 20 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | ||
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Felújított | |
8 Raktáron: | Két hét szállítasi idő | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Busch R5/RC 1000B használt vákuumszivattyú
Olajkenésű vákuumszivattyú. Felújított berendezés, kb két hét szállítási idő.
1000 m3/h térfogatáram és kb 20 mbar végvákuum teljesítménnyel, felújított berendezés.
Jellemzés:
Busch R5/RC berendezések, közkedvelt vákuumszivattyúk. Számos helyen alkalmazható.
Leybold Sogevac SV300 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 300 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.08 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 5,5 kW | |
4 Motor: | 50/60 Hz 230-400/460V | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Felújított | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Leybold Sogevac SV300 használt vákuumszivattyú
Katalógus száma: 10931. Felújított berendezés, szállítható állapotban, olajtöltettel.
Jellemzés:
Leybold Sogevac SV300 vákuumszivattyú a kiválló A sorozatból. Ezek a berendezések álltalában többször felújítható vákuumszivattyúk.
DVP LB 4 Használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 4 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 2 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 0.12 kW | |
4 Motor: | 230 V | |
5 Súlya: | 5.4 kg | |
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | nincs tesztelve | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
DVP LB 4 használt vákuumszivattyú
Olajkenésű vákuumszivattyú.
DVP LB 4 vákuumszivattyú átépített motorral 230V.
Jellemzés:
A DVP vákuumszivattyúk egyszerű és közkedvelt berendezések. Olasz gyártmány. Kiválló állapotban.
Leybold RUTA SV 300 / WAU 1000 használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | (300+1000) kb.750 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 0.05 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | ||
4 Motor: | ||
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Tesztelt | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | 100 ISO K | |
10 Kipufogó oldali csatlakozás: | 2″ |
Leírás:
Leybold RUTA SV 300 / WAU 1000 használt vákuumszivattyú állomás.
Leybold SV300 vákuumszivattyú egybeépítve WAU1000 vákuumszivattyúval kerettel.
Jellemzés:
Magas térfogatáram, gyors vákuumolás. Különféle alkalmazásra.
Pfeiffer UNO 1001 SW használt vákuumszivattyú
1 Térfogatáram: | 1000 m3/h | |
2 Vákuumérték: | 20 mbar | |
3 Motor teljesítmény: | 22 kW | |
4 Motor: | 400/690 V 50 Hz | |
5 Súlya: | ||
6 Méretek: | ||
7 Ellenőrzött: | Üzemeltetésre alkalmas | |
8 Raktáron: | Szállítható | |
9 Szívóoldali csatlakozás: | ||
10 Kipufogó oldali csatlakozás: |
Leírás:
Pfeiffer UNO 1001 SW használt vákuumszivattyú
Olajkenésű kivitel, vízhűtéssel, igény esetén léghűtésre alakítható.
Jellemzés:
Robusztus, megbízható német gyártmányú vákuumszivattyú. 2000/9 gyártási év.